Sinopse
Sem tabu e sem economês, Luciana Seabra, CFP e diretora de Conteúdo do Seu Dinheiro, conversa com convidados especiais sobre o mundo dos investimentos.
Episódios
- 
								#223 Tempestade ou bonança? O que você precisa saber sobre o real estado da economia brasileira19/05/2025 Duração: 52minConvidada desta edição, Tatiana Pinheiro, economista-chefe e sócia da Galapagos Capital, conta por que o cenário para o país avançou mesmo com os juros no maior patamar em quase duas décadas e a ameaça de risco fiscal. Entre os Touros e Ursos da edição, o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos, a reação ao balanço do Banco do Brasil e a fusão entre Marfrig e BRF. 
- 
								#222 Dinheiro na conta sem imposto: onde estão as oportunidades em fundos imobiliários12/05/2025 Duração: 45minConvidados desta edição, Caio Araujo, analista de FIIs da Empiricus e Mauro Lima, sócio-diretor da Inter Asset, contam o que está por trás do bom desempenho do setor neste ano e o impacto da taxa básica de juros (Selic) no mercado. Entre os Touros e Ursos da edição, a ameaça da inteligência artificial ao Google, a recuperação das bolsas nos Estados Unidos e o Papa Leão XIV. 
- 
								#221 O fim está próximo! Qual o futuro da Selic e como ela deve impactar seus investimentos?05/05/2025 Duração: 54minConvidado desta edição, Marcel Andrade, responsável pela área de Soluções de Investimentos da SulAmérica Investimentos, conta como as decisões de juros mexem com a bolsa, o dólar e a renda fixa. Entre os Touros e Ursos da edição, a queda da Weg na bolsa, a aposentadoria de Warren Buffett e a exposição de Andy Warhol. 
- 
								#220 Petrobras e Vale em perigo? Como a guerra comercial de Trump com a China afeta as gigantes da bolsa.28/04/2025 Duração: 55minConvidado desta edição, Ruy Hungria, analista da Empiricus, fala sobre os impactos do tarifaço e da disputa entre EUA e China sobre os dividendos de Petrobras e Vale, as duas principais ações da B3. Entre os Touros e Ursos da edição, a quebra dos Vigilantes do Peso, Jerome Powell e o “flop” da turnê da cantora Beyoncé. 
- 
								#219 Gênio ou louco? O que está por trás da estratégia de Trump na guerra comercial com a China14/04/2025 Duração: 55minConvidado desta edição, João Piccioni, CIO da Empiricus Gestão, fala sobre os impactos nos mercados do tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, e a reação da China. Entre os Touros e Ursos da edição, a queda da Petrobras, a valorização do euro e a última turnê de Gilberto Gil. 
- 
								#218 Trump ataca: o que você precisa saber sobre a guerra de tarifas e como proteger seus investimentos07/04/2025 Duração: 52minConvidado desta edição, André Leite, sócio e CIO da TAG Investimentos, fala sobre o abalo sísmico nos mercados e na economia global com o anúncio das “tarifas recíprocas” pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os Touros e Ursos da edição, o petróleo e a Nasdaq em queda, a venda bilionária dos ativos da Equatorial e o imbróglio da cidadania italiana. 
- 
								#217 O que não te contaram sobre a surpreendente da bolsa no ano31/03/2025 Duração: 55minConvidado desta edição, Rodolfo Amstalden, sócio-fundador da Empiricus, revela o que levou o Ibovespa a subir forte neste começo de ano e as melhores ações para investir. Entre os Touros e Ursos, Jair Bolsonaro, a polêmica da Disney com o novo filme da Branca de Neve e o título do Corinthians. 
- 
								#216 Quem tem medo de Donald Trump? Como a nova guerra comercial mexe com a economia e os investimentos24/03/2025 Duração: 47minConvidado desta edição, Eric Hatisuka, diretor de investimentos (CIO) do Mirabaud Family Office, fala sobre os impactos das medidas do presidente dos EUA nos mercados e como defender sua carteira de investimentos da guerra comercial. Entre os Touros e Ursos da edição, a (nova) queda da Natura, o recorde da JBS e a série Adolescência, novo sucesso da Netflix. 
- 
								#215 A Selic vai subir de novo, mas até quando? Como a decisão de juros mexe com o seu bolso17/03/2025 Duração: 43minConvidada desta edição, Lais Costa, analista da Empiricus, revela a expectativa para os juros no Brasil e EUA, além das melhores oportunidades na renda fixa em um cenário de taxas nas alturas. Entre os Touros e Ursos da edição, a derrocada da Natura, o recorde do Ouro e a nova conquista de João Fonseca no tênis. 
- 
								#214 Dos dividendos ao preço dos combustíveis: o que o prejuízo da Petrobras sinaliza sobre o futuro da estatal10/03/2025 Duração: 48minConvidado desta edição, Pedro Rodrigues, diretor do Centro Brasileiro de Infra Estrutura Energética (CBIE), fala sobre as perspectivas para a estatal e o que assustou o mercado no último balanço. Entre os Touros e Ursos da edição, a derrocada das bolsas nos EUA, a Eletrobras e o Oscar de “Ainda Estou Aqui”. 
- 
								#213 Lula cai e a bolsa sobe. Como a popularidade do presidente mexe com os mercados e com o xadrez eleitoral.24/02/2025 Duração: 51minConvidado desta edição, Pierre Oberson, professor e consultor na Fundação Getulio Vargas, comenta a reação dos investidores à queda dos indicadores de aprovação do governo Lula. Entre os Touros e Ursos da edição, o tropeço de Javier Milei, a condenação de Pablo Marçal e o lucro do Mercado Livre.Entre para o clube de investidores do Seu Dinheiro e atinja um novo patamar no mercado financeiro. Clique no link a seguir e receba a nossa newsletter diária com os principais assuntos do mercado: https://emprc.us/6Gmxv6 
- 
								#212 Taxas gordas, retornos negativos: ainda vale a pena investir no Tesouro Direto (e o governo vai pagar)?17/02/2025 Duração: 41minOdilon Costa, estrategista de renda fixa da SWM, fala sobre o que esperar do investimento em títulos públicos, num momento em que o investidor já está cansado de ver seu retorno no vermelho. Entre os Touros e Ursos da edição, BRF, ouro, o mercado de crédito privado e a popularidade do presidente Lula. 
- 
								#211 O que está por trás da surpreendente queda do dólar e o que esperar do câmbio10/02/2025 Duração: 39minConvidado desta edição,Alfredo Menezes, sócio-fundador e CIO da Armor Capital, fala sobre a expectativa para a moeda norte-americana em meio ao efeito Trump e risco fiscal no Brasil. Entre os Touros e Ursos da edição, o voo da Embraer, a ameaça das tarifas às siderúrgicas e o filme Emilia Perez. 
- 
								#210 É o fim das big techs? Como o lançamento do DeepSeek pela China mexe com as gigantes de tecnologia dos EUA03/02/2025 Duração: 54minConvidado desta edição, João Piccioni, CIO da Empiricus Gestão, conta o que esperar do setor de tecnologia e dos rumos da inteligência artificial após o abalo provocado pelo Deepseek. Entre os Touros e Ursos da semana, as tarifas de Trump sobre México e Canadá, Mark Zuckerberg e os destaques da música na última premiação do Grammy. 
- 
								#209 O voo do dragão: A China vai surpreender além da revolução do Deepseek na inteligência artificial?30/01/2025 Duração: 47minConvidado desta edição, Hsia Hua Sheng é vice-presidente do Bank of China (Brasil) e professor da FGV, comenta os impactos do surpreendente anúncio da startup chinesa que abalou as gigantes da inteligência artificial. Entre os Touros e Ursos, o tombo da Weg, o despertar do Ibovespa e a volta de Neymar ao Santos. 
- 
								#208 Existe uma bolsa no fim do túnel? O que esperar do mercado de ações com a Selic em disparada.23/01/2025 Duração: 43minConvidados desta edição, Bruno Henriques, analista sênior do BTG Pactual, e Larissa Quaresma, analista de ações da Empiricus Research, revelam as expectativas para a bolsa em meio à competição com a renda e seis ações para investir. Entre os Touros e Ursos da edição, o teto dos juros do consignado do INSS, os números da Netflix e as indicações de Ainda Estou Aqui ao Oscar. 
- 
								#207 De Trump a Lula: como fica o Brasil no novo xadrez econômico global.17/01/2025 Duração: 01h07minConvidado desta edição, Felipe Guerra, sócio e gestor da Legacy Capital, revela por que está pessimista com a economia e os mercados brasileiros neste ano e o que poderia mudar essa visão. Entre os Touros e Ursos da semana, a polêmica do PIX e os números da MRV e da Weg. Confira também o especial Onde Investir em 2025 e saiba onde estão as melhores oportunidades em criptomoedas, ações, renda fixa, ativos internacionais e ações para dividendos: https://www.youtube.com/watch?v=AHB6cd2FBno&list=PLMk0JeT7sIg-kg7HlgOLlasUNAbG9glVb 
- 
								#206 Como sobreviver a 2025 na economia: As ameaças e o que pode salvar o ano09/01/2025 Duração: 52minONDE INVESTIR EM 2025: Evento gratuito do Seu Dinheiro com especialistas da Empiricus, BTG Pactual, Patria e EQI Research ajuda a preparar carteira para 2025. Retire seu ingresso aqui: https://emprc.us/yN4DrL Convidado desta edição, Gabriel Fongaro, economista sênior da gestora de patrimônio suíça Julius Baer, conta o que esperar da atividade econômica neste ano em meio ao risco fiscal e o cenário externo incerto. Entre os Touros e Ursos da edição, os resgates nos fundos multimercados e nas reservas internacionais do Brasil e o Globo de Ouro da atriz Fernanda Torres. 
- 
								#205 Bitcoin, Embraer, Trump, Rebeca Andrade… Seu Dinheiro elege os Touros de 202402/01/2025 Duração: 58minNo mercado financeiro, os touros representam um cenário de alta para os ativos financeiros, o que sinaliza confiança e otimismo. Agora chegou o momento de indicar aqueles que tiveram um ano de alta. Conheça os indicados e os vencedores nas categorias de Touro de investimento, corporativo, personalidade, além de uma menção especial a quem se destacou além do mundo da economia de 2024. 
- 
								#204 Ibovespa, Haddad, Tesouro Direto... O pior do Seu Dinheiro em 202427/12/2024 Duração: 47minNo mercado financeiro, os ursos representam um cenário de baixa, um símbolo do pessimismo dos investidores. Agora chegou o momento de indicar aqueles que foram destaque negativo no ano. Conheça os indicados e os vencedores nas categorias de Urso de investimento, corporativo e personalidade de 2024. 
 
												 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
					