Sinopse
Top 25 RFM
Episódios
- 
								TOP 25 RFM 14 NOVEMBRO DE 2021 - 1ª HORA14/11/2021 Duração: 53minA lista da 25 músicas mais votadas no site da RFM. Vota também! O Paulo Fragoso apresenta, o Pedro Simões produz 
- 
								TOP 25 RFM 14 NOVEMBRO DE 2021 - 2ª HORA14/11/2021 Duração: 54minA lista da 25 músicas mais votadas no site da RFM. Vota também! O Paulo Fragoso apresenta, o Pedro Simões produz 
- 
								TOP 25 RFM 07 NOVEMBRO DE 2021 - 2ª HORA07/11/2021 Duração: 56minTOP 25 RFM 07 NOVEMBRO DE 2021 - 2ª HORA 
- 
								TOP 25 RFM 07 NOVEMBRO DE 2021 - 1ª HORA07/11/2021 Duração: 52minTOP 25 RFM 07 NOVEMBRO DE 2021 - 1ª HORA 
- 
								TOP 25 RFM 31 OUTUBRO DE 2021 - 1ª HORA31/10/2021 Duração: 52minA lista das mais votadas por ti no site da RFM, apresentadas pelo Paulo Fragoso com produção do Pedro Simões e do José Pedro Pereira 
- 
								TOP 25 RFM 31 OUTUBRO DE 2021 - 2ª HORA31/10/2021 Duração: 55minA lista das músicas mais votadas por ti no site da RFM, apresentadas pelo Paulo Fragoso com produção do Pedro Simões e do José Pedro Pereira 
- 
								TOP 25 RFM 24 OUTUBRO DE 2021 - 1ª HORA24/10/2021 Duração: 53minA lista das músicas mais votadas por ti no site da RFM. O Paulo Fragoso apresenta os resultados. A produção fica a cargo do Pedro Simões e do José Pedro Pereira 
- 
								TOP 25 RFM 24 OUTUBRO DE 2021 - 2ª HORA24/10/2021 Duração: 53minA lista das músicas mais votadas por ti no site da RFM. A contagem dos votos e a apresentação é do Paulo Fragoso, a produção é do Pedro Simões e do José Pedro Pereira 
- 
								TOP 25 RFM 17 OUTUBRO DE 2021 - 1ª HORA17/10/2021 Duração: 52minA lista das músicas mais votadas na RFM durante a semana. Paulo Fragoso apresenta, Pedro Simões produz. Os votos são os teus - as vezes que quiseres, nas tuas músias preferidas. 
- 
								TOP 25 RFM 17 OUTUBRO DE 2021 - 2ª HORA17/10/2021 Duração: 56minA lista das músicas mais votadas durante a semana na RFM. Paulo Fragoso apresenta, Pedro Simões produz. 
- 
								TOP 25 RFM 10 OUTUBRO DE 2021 - 1ª HORA10/10/2021 Duração: 51minTOP 25 RFM 10 OUTUBRO DE 2021 - 1ª HORA 
- 
								TOP 25 RFM 10 OUTUBRO DE 2021 - 2ª HORA10/10/2021 Duração: 56minA lista das músicas mais votadas apresentadas pelo Daniel Fontoura com produção do Pedro Simões e do José Pedro Pereira. 
- 
								TOP 25 RFM 03 OUTUBRO DE 2021 - 2ª HORA03/10/2021 Duração: 54minÉ a lista das tuas músicas preferidas. Vota durante a semana e ouve ao domingo, entre as 6 e as 8 da tarde. Quem faz as contas e apresenta os resultados é o Paulo Fragoso que conta com a produção do Pedro Simões e a produção sonora do José Pedro Pereira. 
- 
								TOP 25 RFM 03 OUTUBRO DE 2021 - 1ª HORA03/10/2021 Duração: 54minTOP 25 RFM 03 OUTUBRO DE 2021 - 1ª HORA 
- 
								TOP 25 RFM 26 SETEMBRO DE 2021 - 2ª HORA26/09/2021 Duração: 55minÉ a lista das tuas músicas preferidas. Vota durante a semana e ouve ao domingo, entre as 6 e as 8 da tarde. Quem faz as contas e apresenta os resultados é o Paulo Fragoso que conta com a produção do Pedro Simões e a produção sonora do José Pedro Pereira. 
- 
								TOP 25 RFM 26 SETEMBRO DE 2021 - 1ª HORA26/09/2021 Duração: 53minÉ a lista das tuas músicas preferidas. Vota durante a semana e ouve ao domingo, entre as 6 e as 8 da tarde. Quem faz as contas e apresenta os resultados é o Paulo Fragoso que conta com a produção do Pedro Simões e a produção sonora do José Pedro Pereira. 
- 
								TOP 25 RFM 19 SETEMBRO DE 2021 - 2ª HORA19/09/2021 Duração: 56minTOP 25 RFM 19 SETEMBRO DE 2021 - 2ª HORA 
- 
								TOP 25 RFM 19 SETEMBRO DE 2021 - 1ª HORA19/09/2021 Duração: 50minTOP 25 RFM 19 SETEMBRO DE 2021 - 1ª HORA 
- 
								TOP 25 RFM 12 SETEMBRO DE 2021 - 2ª HORA12/09/2021 Duração: 59minTOP 25 RFM 12 SETEMBRO DE 2021 - 2ª HORA 
- 
								TOP 25 RFM 12 SETEMBRO DE 2021 - 1ª HORA12/09/2021 Duração: 52minTOP 25 RFM 12 SETEMBRO DE 2021 - 1ª HORA 
 
												 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
					